制度カードを読む前に、創業、小口資金、設備投資、販路開拓、住宅のどこへ進むかを判断できます。
| 検索目的 | 入口 | 最初の判断 |
|---|---|---|
| 創業 | 創業・起業支援 | 開業前か、開業後何年か |
| 小口の運転・設備資金 | 沼津市小口資金 | 市内営業3か月・従業員数・700万円以内 |
| 設備投資 | 中小企業設備投資促進 | 対象設備、投資額、事前協議 |
| 販路開拓・HP | 販路開拓・Web制作 | 展示会・広告・制作費を分ける |
| 住宅・子育て | 住民向け制度 | 事業者制度と窓口を分ける |
飲食・小売・サービス業、観光、水産、製造、物流。設備投資・販路開拓・創業・融資(小口資金・利子補給)まで制度が厚い。
省エネ家電・住宅省エネ(国のみらいエコ住宅2026・給湯省エネ)を中心に確認。
水産関連の事業者支援も確認対象。
沼津市が独自に実施する事業者向けの補助金・助成金・利子補給制度の一覧です。上限額・補助率・対象者は公式情報をもとに整理しています。受付状況・予算残額・対象可否は、申請前に必ず担当課へご確認ください。多くの制度は交付決定前の契約・購入・着工が対象外になるため、着手のタイミングにご注意ください。
| 制度名 | 対象者 | 上限額 | 補助率 | 受付状況 | 申請前の注意 | 公式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 沼津市中小企業設備投資促進事業費補助金 | 市内の中小企業者等(設備投資) | 2,500万円 | 対象経費の3.5%以内(転入・成長分野は5%以内) | 公式制度ページで確認 | 発注・購入前の申請が必要な場合あり | 詳細へ |
| 沼津市企業立地促進事業費補助金 | 市内へ立地する企業等 | 2億円(成長分野3億円/推進区域最大4億円) | 用地取得費の20%以内(成長分野・区域は30〜40%)+新規雇用加算 | 公式制度ページで確認 | 業務開始の前年度8/5までに事前協議が必要 | 詳細へ |
| 沼津市医療関連産業集積促進事業費補助金 | 医療関連で設備投資を行う事業者等 | 1億円 | 製造・開発・研究施設の設置費用の一部 | 公式制度ページで確認 | 業務開始の前年度9月末までに事前協議が必要 | 詳細へ |
| 沼津市ニュービジネス創出事業補助金 | 経営革新計画に沿い新製品・新技術等を開発する中小企業者等 | 100万円 | 対象経費の2分の1以内 | 公式制度ページで確認 | 交付決定通知後に事業を実施 | 詳細へ |
| 沼津市中小企業販路開拓支援事業補助金 | 展示会等へ出展する中小企業者等 | 10万円 | 対象経費の2分の1以内 | 公式制度ページで確認 | 出展前に市へ連絡・ヒアリングが必要 | 詳細へ |
| 沼津市ITオフィス等進出事業費補助金 | ITオフィス等として市へ進出する事業者等 | 30万円 | 建物賃借料の2分の1(回線・開設経費は区分ごと限度額) | R8/4/1〜12/28(予算上限あり) | 開設経費は整備開始前に事前協議・交付決定後に着手 | 詳細へ |
| 開業パワーアップ支援資金等利子補給制度 | 市内の創業者等 | 利子補給対象融資元本1,000万円まで | 利子補給率 年1.0%以内 | 受付中 | 令和8年度提出期限:2027年3月31日 | 詳細へ |
※上限額・補助率は公式情報をもとに整理した目安です。「公式制度ページで確認」は受付中と断定していません。国・県の制度、融資・利子補給制度は本文で詳しく解説しています。各制度の公式情報リンクは下部の各カードから確認できます。
制度カードを見るだけでは分かりにくい、申請前の注意点・市町制度と県制度の違い・相談先への確認ポイントを、やさしくまとめています。
上限額・補助率・申請タイミングは公式情報をもとに整理しています。受付状況は申請前にご確認ください。
補助金を使う前に、見積・契約タイミング・後払い資金を確認しておくと安心です。
これらは補助金ではなく、事業資金の融資・利子補給・信用保証料補助の制度です。返済条件を確認のうえご利用ください。
後払いに備えた資金繰りや、請求書・見積書ベースの準備を確認しましょう。
以下は市町独自ではなく静岡県(または県の関連機関)の制度です。沼津市の事業者も対象になり得ます。市町独自制度と併用できる場合があります。
補助金ではなく融資・制度融資です。
以下は市町独自ではなく国の制度です。沼津市にお住まい・事業所のある方も対象になり得ます。併用の可否は各窓口でご確認ください。
ホームページ制作・資金繰り・創業準備・SNS運用など、申請とあわせて整えておくと安心です。